Confira abaixo informações agrupadas por temas, com os valores dos financiamentos que o Governo Federal colocou à disposição das cidades para a realização de projetos e ações de melhorias, bem como os recursos a serem investidos diretamente tanto pelo Governo Federal, quanto pelos governos Estadual e Municipal.
Quadro geral: previsão de aplicação de recursos
Tema | No. Emp./ Ações | Financiamentos Federais (em R$) | Aplicação direta de recursos (em R$) | Total previsto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Estadual | Municipal | Distrital | Outros | ||||
Valor total | 303 | 8.304.791.595 | 6.338.421.576 | 4.456.839.408 | 1.169.795.615 | 1.432.500.000 | 4.203.150.000 | 25.905.498.194 |
Aeroportos | 29 | 0 | 3.344.370.000 | 0 | 0 | 0 | 3.395.400.000 | 6.739.770.000 |
Desenvolvimento Turístico | 90 | 5.325.217 | 148.752.339 | 3.004.088 | 11.819.212 | 329.710 | 0 | 169.230.567 |
Estádios | 12 | 3.919.845.150 | 0 | 1.860.060.850 | 14.250.000 | 1.403.300.000 | 807.750.000 | 8.005.206.000 |
Estruturas Temporárias (Copa das Confederações) | 6 | 0 | 0 | 181.800.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 208.800.000 |
Mobilidade Urbana | 45 | 4.371.200.000 | 0 | 2.414.978.558 | 1.150.894.735 | 2.200.000 | 0 | 7.939.273.293 |
Outros | 3 | 0 | 40.213.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.213.255 |
Portos | 6 | 0 | 584.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.900.000 |
Segurança Pública | 40 | 0 | 1.805.123.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805.123.851 |
Telecomunicações | 72 | 0 | 404.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.560.000 |
Quadro geral: execução financeira das obras e ações
Tema | No. Emp./ Ações | Valor (em R$) | |
---|---|---|---|
Contratado | Executado | ||
Valor total | 303 | 22.311.457.642 | 12.411.686.802 |
Aeroportos | 29 | 7.099.622.925 | 4.543.881.947 |
Desenvolvimento Turístico | 90 | 0 | 0 |
Estádios | 12 | 7.625.196.545 | 4.461.111.545 |
Estruturas Temporárias (Copa das Confederações) | 6 | 0 | 0 |
Mobilidade Urbana | 45 | 6.340.324.611 | 2.682.070.093 |
Outros | 3 | 24.156.492 | 0 |
Portos | 6 | 563.648.842 | 429.049.663 |
Segurança Pública | 40 | 440.229.945 | 265.281.541 |
Telecomunicações | 72 | 218.278.281 | 30.292.012 |
Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/investimentos.seam?menu=2&assunto=tema
Nenhum comentário:
Postar um comentário